SELECT @rowno2_:=@rowno2_+1 rowno2, e3.*, pageBase FROM EMPLOYEE e3, (
SELECT @pageBase:=(rowno - MOD(rowno,5)) pageBase, @rowno2_:=0 FROM (
SELECT @rowno_:=@rowno_+1 rowno, e.ID FROM (
(SELECT @rowno_:=0) r, EMPLOYEE e
) WHERE JOINED_DATE > ('2003-04-12') ORDER BY ID DESC
) e2 WHERE ID = 17
) e4 WHERE JOINED_DATE > ('2003-04-12') ORDER BY ID DESC
| rowno2 | ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | JOINED_DATE | DEPT | ROLE | pageBase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | FN29 | LN29 | 2004-04-29 | DEP29 | ROLE29 | 10.0 |
| 2 | 28 | FN28 | LN28 | 2004-04-28 | DEP28 | ROLE28 | 10.0 |
| 3 | 27 | FN27 | LN27 | 2004-04-27 | DEP27 | ROLE27 | 10.0 |
| 4 | 26 | FN26 | LN26 | 2004-04-26 | DEP26 | ROLE26 | 10.0 |
| 5 | 25 | FN25 | LN25 | 2004-04-25 | DEP25 | ROLE25 | 10.0 |
| 6 | 24 | FN24 | LN24 | 2004-04-24 | DEP24 | ROLE24 | 10.0 |
| 7 | 23 | FN23 | LN23 | 2004-04-23 | DEP23 | ROLE23 | 10.0 |
| 8 | 22 | FN22 | LN22 | 2004-04-22 | DEP22 | ROLE22 | 10.0 |
| 9 | 21 | FN21 | LN21 | 2004-04-21 | DEP21 | ROLE21 | 10.0 |
| 10 | 20 | FN20 | LN20 | 2004-04-20 | DEP20 | ROLE20 | 10.0 |
| 11 | 19 | FN19 | LN19 | 2003-04-19 | DEP19 | ROLE19 | 10.0 |
| 12 | 18 | FN18 | LN18 | 2003-04-18 | DEP18 | ROLE18 | 10.0 |
| 13 | 17 | FN17 | LN17 | 2003-04-17 | DEP17 | ROLE17 | 10.0 |
| 14 | 16 | FN16 | LN16 | 2003-04-16 | DEP16 | ROLE16 | 10.0 |
| 15 | 15 | FN15 | LN15 | 2003-04-15 | DEP15 | ROLE15 | 10.0 |
| 16 | 14 | FN14 | LN14 | 2003-04-14 | DEP14 | ROLE14 | 10.0 |
| 17 | 13 | FN13 | LN13 | 2003-04-13 | DEP13 | ROLE13 | 10.0 |
Get back to Developer Digest
No comments:
Post a Comment