(SELECT @rowno_:=0) r, EMPLOYEE e
) WHERE JOINED_DATE > ('2003-04-12') ORDER BY ID DESC
| rowno | ID |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 28 |
| 3 | 27 |
| 4 | 26 |
| 5 | 25 |
| 6 | 24 |
| 7 | 23 |
| 8 | 22 |
| 9 | 21 |
| 10 | 20 |
| 11 | 19 |
| 12 | 18 |
| 13 | 17 |
| 14 | 16 |
| 15 | 15 |
| 16 | 14 |
| 17 | 13 |
Get back to Developer Digest
| rowno | ID |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 28 |
| 3 | 27 |
| 4 | 26 |
| 5 | 25 |
| 6 | 24 |
| 7 | 23 |
| 8 | 22 |
| 9 | 21 |
| 10 | 20 |
| 11 | 19 |
| 12 | 18 |
| 13 | 17 |
| 14 | 16 |
| 15 | 15 |
| 16 | 14 |
| 17 | 13 |
No comments:
Post a Comment